

| Saturday, August 20, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Rustlers | Non-Conference | Exhibition | 2:15 PM | |
| Sunday, August 21, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Rustlers | Non-Conference | Exhibition | 2:15 PM | |
| Thursday, August 25, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Varsity Blues | Non-Conference | Exhibition | 3-1 W | |
| Friday, August 26, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Lancers | Non-Conference | Non-Conference | 23-34 W | |
| Saturday, August 27, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Rams | Non-Conference | Exhibition | 2-0 W | |
| at Ooks | Non-Conference | Alberta Cup in Calgary | 0-4 L | |
| at UBC Okanagan | Non-Conference | Alberta Cup in Calgary | 4-1 W | |
| Sunday, August 28, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | U21 ANB Academy | 2-0 W | |
| at Cougars | Non-Conference | Alberta Cup in Calgary | 5-0 W | |
| Friday, September 2, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Golden Bears | Conference | League (Season Opener) | 7-38 W | |
| Saturday, September 3, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Wesmen | Non-Conference | Non-conference | 0-3 W | |
| vs Wesmen | Non-Conference | Umbro Centennial Cup | 1-2 W | |
| Sunday, September 4, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Wesmen | Non-Conference | Non-conference | 2-3 W | |
| vs Wesmen | Non-Conference | Umbro Centennial Cup | 1-1 T | |
| Friday, September 9, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Rams | Conference | League (Centennial) | 10-33 W |
PAGE: 1 of 20

| Friday, September 9, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Cougars | Non-Conference | 1-2 W OT | ||
| Saturday, September 10, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Dinos | Conference | League (Home Opener) | 2-1 L | |
| vs Dinos | Conference | League (Home Opener) | 0-3 W | |
| at Pronghorns | Non-Conference | Exhibition | 3-0 W | |
| Sunday, September 11, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Pronghorns | Conference | League | 0-4 W | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 0-3 W | |
| Friday, September 16, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Huskie/Bison Tour | 12:00 AM | |
| at TBD | Non-Conference | Regina Tournament vs Brock Badgers | 3-5 L | |
| Saturday, September 17, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Huskie/Bison Tour | 12:00 AM | |
| at Cascades | Conference | League | 2-1 W | |
| at Bisons | Conference | League | 16-26 L | |
| at TBD | Non-Conference | Cougar Trot | ||
| at Cascades | Conference | League | 4-1 W | |
| vs Cougars | Non-Conference | Exhibition | 0-8 W | |
| Sunday, September 18, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Huskie/Bison Tour | 12:00 AM |

PAGE: 2 of 20

| Sunday, September 18, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Vikes | Conference | League | 2-1 W | |
| vs Cougars | Non-Conference | Exhibition | 0-5 W | |
| at Cougars | Non-Conference | Regina Tournament | 3-1 W | |
| at Vikes | Conference | League | 1-2 L | |
| Friday, September 23, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Regina Tournament | 4-1 W | |
| at Dinos | Conference | League | 24-38 L | |
| at Golden Bears | Non-Conference | Alberta Tournament | 4-3 W SO | |
| Saturday, September 24, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Non-Conference | Regina Tournament | 2-1 W | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 0-0 T | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 1-1 T | |
| at Pronghorns | Non-Conference | Alberta Tournament | 5-1 W | |
| Sunday, September 25, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Regina Tournament - Team Saskatchewan | 4-1 W | |
| vs The Spartans | Conference | League | 0-2 L | |
| vs The Spartans | Conference | League | 1-0 L | |
| Friday, September 30, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pronghorns | Conference | League (Season Opener) | 5-2 W |

PAGE: 3 of 20

| Friday, September 30, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Thunderbirds | Conference | League (Homecoming Game) | 33-36 W | |
| Saturday, October 1, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Ooks | Non-Conference | Exhibition | 6-0 W | |
| at Pandas | Conference | League | 0-3 L | |
| vs TBD | Non-Conference | UofS Open | ||
| at Golden Bears | Conference | League | 1-2 L | |
| at Pronghorns | Conference | League | 4-3 W OT | |
| Sunday, October 2, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Conference | League | 3-2 W | |
| at Golden Bears | Conference | League | 1-1 T | |
| Thursday, October 6, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Non-Conference | Exhibition | 75-72 W | |
| vs Rustlers | Non-Conference | Non-conference | 71-104 W | |
| Friday, October 7, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at UBC Okanagan | Non-Conference | UofR Invitational | 3-0 W (25-20, 25-17, 25-21) | |
| at Bobcats | Non-Conference | UofR Invitational | 1-3 L (17-25, 16-25, 25-17, 21-25) | |
| Saturday, October 8, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Non-Conference | UofR Invitational | 3-1 W (23-25, 25-18, 25-17, 25-22) | |
| at Cougars | Non-Conference | UofR Invitational | 3-1 W ((22-25, 25-17, 25-21, 25-17) | |
| Sunday, October 9, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Bisons | Non-Conference | UofR Invitational | 3-0 W (25-18, 25-17, 26-24) |

PAGE: 4 of 20

| Thursday, October 13, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at UBC Okanagan | Non-Conference | B.C. Tour | 3-1 W (25-20, 25-18, 21-25, 25-19) | |
| Friday, October 14, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Lancers | Non-Conference | Ryerson Tournament | 45-73 L | |
| vs Cougars | Conference | League (Home Opener) | 1-7 W | |
| at Wolf Pack | Non-Conference | B.C Tour | 1-3 L 25-23,22-25,25-22, 25-17 | |
| vs Dinos | Conference | League | 20-8 L | |
| at Cougars | Conference | League | 5-2 W | |
| Saturday, October 15, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pronghorns | Conference | League | 3-0 W | |
| at Pronghorns | Conference | League | 3-0 W | |
| at Marauders | Non-Conference | Ryerson Tournament Game 2 | 58-53 W | |
| vs Cougars | Conference | League | 4-5 W | |
| at Cougars | Conference | League | 2-0 W | |
| at Wolf Pack | Non-Conference | B.C Tour | 2-3 L 25-22,18-25,22-25,25-23,15-12. | |
| vs TBD | Non-Conference | vs Montana State-Northern | 75-80 W OT | |
| Sunday, October 16, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Dinos | Conference | League | 1-1 T | |
| at Dinos | Non-Conference | Ryerson Tournament Game 3 | 58-52 W |

PAGE: 5 of 20

| Sunday, October 16, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at UBC Okanagan | Non-Conference | B.C. Tour | 3-2 W 21-25,28-26, 25-16, 22-25, 15-10 | |
| at Dinos | Conference | Conference | 0-1 L | |
| Thursday, October 20, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Axemen | Non Conference | Graham Shootout | 69-84 W | |
| Friday, October 21, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Axemen | Non-Conference | Don Grant Classic | 67-61 W | |
| at The Spartans | Conference | League | 0-2 L | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 3-1 L | |
| at Pronghorns | Conference | League | 1-4 L | |
| at The Spartans | Conference | Conference | 2-4 L | |
| vs Lancers | Non Conference | Graham Shootout | 91-83 L | |
| Saturday, October 22, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Dinos | Non-Conference | Non-Conference | ||
| at TBD | Non-Conference | Don Grant Classic vs UNB Varisty Reds | 66-61 W OT | |
| at Rams | Conference | League | 16-15 W | |
| at Thunderbirds | Conference | Conference | 2-5 L | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 2 -3 W OT | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 0-6 L |

PAGE: 6 of 20

| Saturday, October 22, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pronghorns | Conference | League | 0-1 L | |
| vs Golden Bears | Non Conference | Graham Shootout | 74-78 W | |
| Sunday, October 23, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at X-Men | Non-Conference | Cape Breton Tournament | 73-63 W | |
| Friday, October 28, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Voyageurs | Non-Conference | 86-61 W | ||
| vs The Spartans | Conference | League (Home Opener) | 3-0 L 12-25, 11-25, 9-25 | |
| vs Pandas | Conference | League | 1-2 W SO | |
| at Golden Bears | Conference | League | 5-4 W SO | |
| vs The Spartans | Conference | League (Home Opener) | 3-2 L (25-23, 25-21, 12-25, 17-25, 15-17 | |
| Saturday, October 29, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Cougars | Conference | League | 0-1 W | |
| at Golden Bears | Conference | League | 67-3 W | |
| at TBD | Non-Conference | Stewart Cup | ||
| vs Vikes | Conference | Conference | 1-0 L | |
| at TBD | Non-Conference | Brock Badgers | 97-57 W | |
| vs The Spartans | Conference | League | 3-1 L (19-25, 17-25, 27-25, 24-26) | |
| vs Pandas | Conference | League | 1-2 W OT |

PAGE: 7 of 20

| Saturday, October 29, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Golden Bears | Conference | League | 1-2 L OT 2 | |
| vs The Spartans | Conference | League | 3-1 L (21-25, 18-25, 25-23, 18-25) | |
| Sunday, October 30, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Axemen | Non-Conference | 83-81 W | ||
| vs Bisons | Conference | League | 1-2 W | |
| vs Cascades | Conference | Conference | 1-2 W | |
| Thursday, November 3, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Conference | League | 1-3 L 25-18, 25-21, 18-25, 25-16 | |
| at Cougars | Conference | League | 1-3 L 25-20, 17-25, 25-20, 25-22 | |
| Friday, November 4, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at The Clan | Non-Conference | SFU Clan Open | ||
| at Bisons | Conference | League | 3-2 W OT | |
| vs Bisons | Conference | League | 5-4 W OT | |
| Saturday, November 5, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at The Clan | Non-Conference | SFU Clan Open | ||
| at Thunderbirds | Playoffs | Canada West Semifinal | 22-27 L | |
| vs Cougars | Conference | League | 3-0 L 25-15, 25-21, 25-22 | |
| at Cougars | Conference | League | 68-79 L | |
| at Bisons | Conference | League | 3-4 L |

PAGE: 8 of 20

| Saturday, November 5, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Bisons | Conference | League | 1-2 W | |
| vs Cougars | Conference | League | 1-3 W 22-25, 25-15, 25-16, 26-24 | |
| at Cougars | Conference | League | 105-68 W | |
| Friday, November 11, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Pandas | Conference | League | 3-1 L 20-25, 25-20, 25-14, 25-17 | |
| at Pandas | Conference | League | 54-58 L | |
| vs Golden Bears | Conference | League | 3-2 L 25-22, 23-25, 27-25, 25-21, 16-14. | |
| at Golden Bears | Conference | League | 71-77 L | |
| Saturday, November 12, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Playoffs | CIS and CW Championship | ||
| vs Pandas | Conference | League | 3-0 L 25-16, 25-13, 25-12 | |
| at Pandas | Conference | League | 58-68 L | |
| vs Golden Bears | Conference | League | 3-2 L 25-21, 22-25, 20-25, 27-25, 15-11. | |
| at Golden Bears | Conference | League | 69-74 L | |
| Friday, November 18, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Thunderbirds | Conference | League | 0-3 L 25-13, 25-19, 25-12 | |
| vs Pronghorns | Conference | League (Home Opener) | 55-62 W | |
| at Dinos | Conference | League | 2-3 L |

PAGE: 9 of 20

| Friday, November 18, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Dinos | Conference | League | 3-5 W | |
| vs Pronghorns | Conference | League (Home Opener) | 67-83 W | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 1-3 L 19-25, 25-20, 25-19, 25-23 | |
| Saturday, November 19, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Thunderbirds | Conference | League | 0-3 L 25-22, 25-16, 25-18 | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 1-3 L 25-17, 25-20, 19-25, 25-14 | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 59-81 W | |
| at Dinos | Conference | League | 4-3 L OT | |
| vs Dinos | Conference | League | 6-2 L | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 65-74 W | |
| Friday, November 25, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Cascades | Conference | League | 65-75 W | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 2-4 W | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 3-0 W | |
| vs Cascades | Conference | League | 95-104 W OT | |
| Saturday, November 26, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Huskies | Non-Conference | Huskie Open | ||
| vs The Spartans | Conference | League | 49-62 W |

PAGE: 10 of 20

| Saturday, November 26, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Thunderbirds | Conference | League | 3-0 W | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 2-4 W | |
| vs The Spartans | Conference | League | 73-98 W | |
| Thursday, December 1, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Conference | League | 2-1 W | |
| Friday, December 2, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Bobcats | Conference | League | 0-3 L (25-18, 25-16, 25-15) | |
| vs Cougars | Conference | League | 2 -10 W | |
| at Bobcats | Conference | League | 2-3 L 19-25, 25-15, 25-23, 22-25, 16-14 | |
| Saturday, December 3, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Cougars | Conference | League | 3-7 W | |
| at Bobcats | Conference | League | 1-3 L 25-13, 25-18, 22-25, 25-20 | |
| vs Cougars | Conference | League | 0-6 W | |
| at Bobcats | Conference | League | 1-3 L (20-25, 26-24, 25-14, 25-21) | |
| Saturday, December 10, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Huskies | Non-Conference | PR Athletics 1st Chance Meet | ||
| Friday, December 30, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | Glendale CC | 60-39 W | |
| Saturday, December 31, 2011 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | South Mountain CC | 79-70 W | |
| Thursday, January 5, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Dinos | Non-Conference | EBWM Invitational | 2-3 W 25-22, 26-24, 14-25, 22-25, 15-11 |

PAGE: 11 of 20

| Friday, January 6, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at UBC Okanagan | Non-Conference | UofA Invitational | 2-3 L 25-23, 25-21, 25-27, 21-25, 15-10 | |
| at Vikes | Conference | League | 62-52 W | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 3-5 W | |
| at Pronghorns | Conference | League | 5-2 W | |
| vs Laval | Non-Conference | EBWM Invitational | 3-0 L 30-28, 25-20, 25-20 | |
| at Vikes | Conference | League | 86-81 W | |
| Saturday, January 7, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at TBD | Non-Conference | UofA Invitational vs Tsubuka (Japan) | 0-3 L 25-16, 25-13, 25-8 | |
| vs Marauders | Non-Conference | EBWM Invitational | 0-3 W 25-7, 28-26, 25-21 | |
| vs Huskies | Non-Conference | UofR/UofS Duel | ||
| at Pandas | Non-Conference | Non-Conference | ||
| at Dinos | Non-Conference | UofA Invitational | 0-3 L 25-15, 25-21, 25-16 | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 64-76 L | |
| at Pronghorns | Conference | League | 2-3 L | |
| vs Pronghorns | Conference | League | 4-3 W OT | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 60-69 L |

PAGE: 12 of 20

| Saturday, January 7, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Laval | Non-Conference | EBWM Invitational Final | 3-0 L 25-17, 25-21, 25-20 | |
| Friday, January 13, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Dinos | Conference | League | 78-72 W | |
| vs Wesmen | Conference | League | 3-0 L (25-17, 25-11, 25-17) | |
| vs Golden Bears | Conference | League | 2-5 W | |
| at Pandas | Conference | League | 1-0 W | |
| at Dinos | Conference | League | 79-83 L | |
| vs Wesmen | Conference | League | 3-2 L (23-25, 25-21, 25-23, 20-25, 16-14) | |
| Saturday, January 14, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Non-Conference | Non-Conference | ||
| vs Golden Bears | Conference | League | 4-5 W | |
| at Dinos | Conference | League | 80-72 W | |
| vs Wesmen | Conference | League | 3-1 L (22-25, 25-17, 25-16, 25-20) | |
| at Pandas | Conference | League | 2-3 L OT | |
| vs Wesmen | Conference | League | 3-1 L (28-26, 25-13, 18-25, 25-15) | |
| at Dinos | Conference | League | 90-83 W | |
| Friday, January 20, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Non-Conference | Golden Bear Open |

PAGE: 13 of 20

| Friday, January 20, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Dinos | Conference | League | 0-3 L (25-18, 25-23, 25-16) | |
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 55-92 W | |
| vs Bisons | Conference | League | 2-3 W OT | |
| at Bisons | Conference | League | 2-4 L | |
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 67-96 W | |
| at Dinos | Conference | League | 1-3 L 15-25, 25-21, 25-19, 25-22 | |
| Saturday, January 21, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Wesmen | Non-Conference | Winnipeg Open | ||
| at Pandas | Non-Conference | Golden Bear Open | ||
| at Dinos | Conference | League | 0-3 L (25-16, 25-15, 25-18) | |
| vs Wolf Pack | Conference | League | 62-70 W | |
| vs Bisons | Conference | League | 4 -3 L SO | |
| at Bisons | Conference | League | 1-3 L | |
| vs Wolf Pack | Conference | League | 55-92 W | |
| at Dinos | Conference | League | 2-3 L (24-26, 25-20, 25-19, 26-28, 15-12) | |
| Friday, January 27, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Huskies | Non-Conference | Sled Dog Open |

PAGE: 14 of 20

| Friday, January 27, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Wolf Pack | Conference | League | 1-3 L 20-25, 25-12, 34-32, 25-21 | |
| vs Bobcats | Conference | League | 42-81 W | |
| at Wolf Pack | Conference | League | 3-2 W 25-21, 20-25, 19-25, 25-22, 15-8 | |
| vs Bobcats | Conference | League | 70-92 W | |
| Saturday, January 28, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Huskies | Non-Conference | Sled Dog Open | ||
| at Wolf Pack | Conference | League | 0-3 L 25-22, 25-20, 25-20. | |
| vs Bobcats | Conference | League | 47-77 W | |
| at Wolf Pack | Conference | League | 3-0 W 25-17, 25-18, 25-21 | |
| vs Bobcats | Conference | League | 70-89 W | |
| Friday, February 3, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 3- 0 L 25-23, 26-24, 25-20 | |
| at Wesmen | Conference | League | 71-60 W | |
| vs Dinos | Conference | League | 2-3 L OT | |
| at Dinos | Conference | League | 3-5 L | |
| at Wesmen | Conference | League | 91-61 W | |
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 0-3 W (25-16, 25-13, 25-23) |

PAGE: 15 of 20

| Saturday, February 4, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Bisons | Non-Conference | Bison Classic | ||
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 3-1 L 22-25, 25-18, 25-15, 25-10 | |
| at Wesmen | Conference | League | 70-66 W OT | |
| vs Dinos | Conference | League | 3-0 L | |
| at Dinos | Conference | League | 1-5 L | |
| at Wesmen | Conference | League | 95-74 W | |
| vs UBC Okanagan | Conference | League | 3-2 L (23-25, 25-20, 28-26, 18-25, 18-16) | |
| Friday, February 10, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Non-Conference | Queen City Kinsmen Indoor Games | ||
| at CanWest | Playoffs | Canada West Championship | ||
| at Bisons | Conference | League | 1-3 L (25-15, 25-10, 23-25, 25-15) | |
| vs Bisons | Conference | League | 67-76 W | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 5-4 W | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 1-9 W | |
| at Bisons | Conference | League | 0-3 L (25-14, 31-29, 25-21) | |
| vs Bisons | Conference | League | 79-95 W |

PAGE: 16 of 20

| Saturday, February 11, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Cougars | Non-Conference | Queen City Kinsmen Indoor Games | ||
| at CanWest | Playoffs | Canada West Championship | ||
| at Bisons | Conference | League | 0- 3 L (25-20, 25-14, 25-18) | |
| vs Bisons | Conference | League | 62-73 W | |
| vs Thunderbirds | Conference | League | 2-9 W | |
| at Thunderbirds | Conference | League | 5-0 W | |
| vs Bisons | Conference | League | 81-106 W | |
| at Bisons | Conference | League | 0-3 L (25-21, 25-22, 25-17) | |
| Friday, February 17, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Playoffs | Canada West Semifinal Game 1 | 2-4 L | |
| vs Cougars | Conference | League | 1-8 W | |
| Saturday, February 18, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at Pandas | Playoffs | Canada West Semifinal Game 2 | 2-5 L | |
| vs Cougars | Conference | League | 83-72 L | |
| at Cougars | Conference | League | 4-1 W | |
| vs Cougars | Conference | League | 70-110 W | |
| Friday, February 24, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Championship |

PAGE: 17 of 20

| Friday, February 24, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | ||
| vs Wolf Pack | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 1 | 6:15 PM | |
| vs Pronghorns | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 1 | 7:00 PM | |
| vs The Spartans | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 1 | 8:00 PM | |
| Saturday, February 25, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Championship | ||
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | ||
| vs Wolf Pack | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 2 | 6:15 PM | |
| vs Pronghorns | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 2 | 7:00 PM | |
| vs The Spartans | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 2 | 8:00 PM | |
| Sunday, February 26, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs Wolf Pack | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 3 | 6:15 PM | |
| vs Pronghorns | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 3 (if needed) | 7:00 PM | |
| vs The Spartans | Playoffs | Canada West Quarter-final Game 3 (if necessary) | 8:00 PM | |
| Friday, March 2, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Semifinal | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final Four | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final | 12:00 AM |

PAGE: 18 of 20

| Saturday, March 3, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Semifinal | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final Four | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final | 12:00 AM | |
| Sunday, March 4, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Semifinal | 12:00 AM | |
| Thursday, March 8, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | ||
| Friday, March 9, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final | 12:00 AM | |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | ||
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| vs CIS | Playoffs | CIS Regional | 6:15 PM | |
| Saturday, March 10, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final | 12:00 AM | |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | ||
| vs CIS | Playoffs | CIS Regional | 7:00 PM | |
| Sunday, March 11, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| vs CanWest | Playoffs | Canada West Final | 12:00 AM |

PAGE: 19 of 20

| Friday, March 16, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Saturday, March 17, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Sunday, March 18, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Thursday, March 22, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Friday, March 23, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Saturday, March 24, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM | |
| Sunday, March 25, 2012 | Opponent | Type | Event | RESULT |
| at CIS | Playoffs | CIS Championship | 12:00 AM |

PAGE: 20 of 20

Fri Feb. 24
Track & Field
VS

Playoffs
Canada West Championship
Canada West Championship
Fri Feb. 24
10:00 AM
10:00 AM
Wrestling
AT

Playoffs
CIS Championship
CIS Championship
Fri Feb. 24
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1


Fri Feb. 24
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1

Fri Feb. 24
8:00 PM
8:00 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1


Sat Feb. 25
Track & Field
VS

Playoffs
Canada West Championship
Canada West Championship
Sat Feb. 25
11:00 AM
11:00 AM
Wrestling
AT

Playoffs
CIS Championship
CIS Championship

Sat Feb. 25
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2


Sat Feb. 25
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2

Sat Feb. 25
8:00 PM
8:00 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2


Sun Feb. 26
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 3
Canada West Quarter-final Game 3


Sun Feb. 26
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 3 (if needed)
Canada West Quarter-final Game 3 (if needed)

Sun Feb. 26
8:00 PM
8:00 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 3 (if necessary)
Canada West Quarter-final Game 3 (if necessary)


Fri Mar. 2
Basketball
AT

Playoffs
Canada West Final Four
Canada West Final Four


Fri Mar. 2
Basketball
AT

Playoffs
Canada West Final
Canada West Final




Fri Feb. 24
Track & Field
VS

Playoffs
Canada West Championship
Canada West Championship
Fri Feb. 24
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1


Fri Feb. 24
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1

Fri Feb. 24
8:00 PM
8:00 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 1
Canada West Quarter-final Game 1


Sat Feb. 25
Track & Field
VS

Playoffs
Canada West Championship
Canada West Championship
Sat Feb. 25
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2


Sat Feb. 25
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2

Sat Feb. 25
8:00 PM
8:00 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 2
Canada West Quarter-final Game 2


Sun Feb. 26
6:15 PM
6:15 PM
Basketball
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 3
Canada West Quarter-final Game 3


Sun Feb. 26
7:00 PM
7:00 PM
Hockey
VS

Playoffs
Canada West Quarter-final Game 3 (if needed)
