Season Stats
Overall ( W-L )
| Overall | Conf Only | Home | Away | Neutral |
| 0-20 | 0-20 | 0-9 | 0-10 | 0-1 |
Totals
| Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | |||||||||
| K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 642 | 423 | 1966 | .111 | 604 | 84 | 177 | 698 | 172 | 44 | 179 | 15 | 133.5 | 11 | 859.5 |
Totals ( Opponent )
| Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | |||||||||
| K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 859 | 319 | 2028 | .266 | 786 | 172 | 160 | 772 | 84 | 68 | 221 | 11 | 178.5 | 9 | 1209.5 |
Player Stats
| Player | Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | ||||||||||||
| # | Name | GP | MP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 1 | Kayla Tycholiz | 68 | 20 | 117 | 60 | 284 | .201 | 18 | 31 | 47 | 35 | 2 | 16 | 41 | 3 | 57 | 0 | 184.5 |
| 2 | Anne Hanbidge | 48 | 17 | 6 | 8 | 36 | -.056 | 12 | 0 | 2 | 42 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
| 3 | Kelsey Bates | 19 | 8 | 13 | 13 | 44 | .000 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5 |
| 4 | Candace Hueser | 67 | 20 | 189 | 115 | 555 | .133 | 8 | 10 | 21 | 102 | 35 | 3 | 19 | 2 | 22 | 0 | 211.5 |
| 6 | Lindsie Scott | 22 | 10 | 13 | 17 | 51 | -.078 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.0 |
| 7 | Erin McGladdery | 67 | 20 | 107 | 99 | 406 | .020 | 13 | 10 | 28 | 103 | 50 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 128.0 |
| 9 | Erin Foster | 68 | 20 | 36 | 16 | 103 | .194 | 501 | 22 | 28 | 122 | 1 | 4 | 23 | 2 | 27 | 7 | 73.5 |
| 11 | Celeste Wagner | 29 | 11 | 19 | 12 | 73 | .096 | 4 | 4 | 9 | 31 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 28.5 |
| 12 | Haley Williams | 42 | 19 | 2 | 1 | 4 | .250 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | Laura Beadle | 60 | 18 | 78 | 27 | 195 | .262 | 11 | 4 | 12 | 20 | 0 | 14 | 44 | 2 | 58 | 0 | 118.0 |
| 14 | Megan Leniuk | 66 | 20 | 2 | 0 | 8 | .250 | 25 | 0 | 0 | 150 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 15 | Alex Van Dyke | 37 | 11 | 60 | 55 | 207 | .024 | 10 | 0 | 16 | 48 | 12 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 73.5 |
| TM | TEAM | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents | Sets | Attendance | Line Score |
| 10/28/2011 - H | TWUW | Saskatoon, Sk | 0 | 3 | 3 | 465 | 12-25,11-25,9-25 |
| 10/29/2011 - H | TWUW | Saskatoon, Sk | 1 | 3 | 4 | 650 | 19-25,17-25,27-25,24-26 |
| 11/3/2011 - A | Regina | Regina, SK | 1 | 3 | 4 | 171 | 18-25,21-25,25-18,16-25 |
| 11/5/2011 - H | Regina | Saskatoon, SK | 0 | 3 | 3 | 504 | 15-25,21-25,22-25 |
| 11/11/2011 - H | Alberta | Saskatoon, SK | 1 | 3 | 4 | 521 | 25-20,20-25,14-25,17-25 |
| 11/12/2011 - H | Alberta | Saskatoon, SK | 0 | 3 | 3 | 356 | 16-25,13-25,12-25 |
| 11/18/2011 - A | UBC | Vancouver, BC | 0 | 3 | 3 | 540 | 13-25,19-25,12-25 |
| 11/19/2011 - A | UBC | Vancouver, BC | 0 | 3 | 3 | 157 | 22-25,16-25,18-25 |
| 12/2/2011 - A | Brandon Bobcats | Brandon, MB | 0 | 3 | 3 | 246 | 18-25,16-25,15-25 |
| 12/3/2011 - A | Brandon Bobcats | Brandon, MB | 1 | 3 | 4 | 212 | 13-25,18-25,25-22,20-25 |
| 1/13/2012 - H | WPGW | Saskatoon, SK | 0 | 3 | 3 | 721 | 17-25,11-25,17-25 |
| 1/14/2012 - H | WPGW | Saskatoon, SK | 1 | 3 | 4 | 712 | 25-22,17-25,16-25,20-25 |
| 1/20/2012 - A | Calgary | Calgary, AB | 0 | 3 | 3 | 277 | 18-25,23-25,16-25 |
| 1/21/2012 - A | Calgary | Calgary, AB | 0 | 3 | 3 | 386 | 16-25,15-25,18-25 |
| 1/27/2012 - A | Thompson Rivers | Kamloops, BC | 1 | 3 | 4 | 340 | 25-20,12-25,32-34,21-25 |
| 1/28/2012 - A | Thompson Rivers | Kamloops, BC | 0 | 3 | 3 | 200 | 22-25,20-25,20-25 |
| 2/3/2012 - H | UBCOW | Saskatoon, SK | 0 | 3 | 3 | 450 | 23-25,24-26,20-25 |
| 2/4/2012 - H | UBCOW | Saskatoon, SK | 1 | 3 | 4 | 400 | 25-22,18-25,15-25,10-25 |
| 2/11/2012 - N | Manitoba | Winnipeg, MB | 0 | 3 | 3 | 300 | 20-25,14-25,18-25 |
| 2/10/2012 - A | Manitoba | Winnipeg, MB | 1 | 3 | 4 | 200 | 15-25,19-25,25-23,15-25 |











