Team Stats10/30/2011
Overall Team Statistics
| OVERALL ( W - L ) | ||||||||||||||
| Overall | Conf only | Home | Away | Neutral | ||||||||||
| 7-5-2 | 7-5-2 | 3-2-1 | 4-3-1 | 0-0-0 | ||||||||||
| TOTALS | ||||||||||||||
| TEAM | Games Played | Goals | Shots | Avg | Pct. | Sh/Gm | Asst | CK | PK | Yel Card | Red Card | |||
| HUSKIES | 14 | 19 | 114 | 17% | 60% | 8 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | |||
| OPPONENT | 14 | 21 | 210 | 10% | 54% | 15 | 14 | 106 | 5 | 2 | 0 | |||
Player Statistics
| No. | First Name, Last Name | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Pct. | GWG | PK | ATT |
| 1 | Marissa Wilford | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | Julie David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | Andrea Guebert | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | Kristen Huel | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | Gillian Pinder | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20% | 0 | 0 | |
| 7 | Lindsay Manz | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 22 | 25% | 0 | 0 | |
| 8 | Megan Schenher | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | |
| 9 | Daniela Fuenzalida | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 40% | 0 | 0 | |
| 10 | Kelly Cerkowniak | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | Kasya Naidu | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | Trudy-Ann McBean | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | Jenna Newton | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | |
| 15 | Elizabeth Hudon | 14 | 14 | 8 | 3 | 11 | 42 | 35% | 0 | 0 | |
| 16 | Amy Byrne | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 17 | Carmen Gorlick | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 18 | Erica Parenteau | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 19 | Brooklyn Leier | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 20 | Alissa MacDonald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 21 | Leanne Mylymok | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 25% | 0 | 0 | |
| 22 | Aashna Singhi | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 33 | Marissa Struik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Keeper Statistics
| No. | First Name, Last Name | Min | GA | GAA | Saves | Pct | W | L | T | SO |
| 1 | Marissa Wilford | 1260:00 | 21 | 1.50 | 93 | .816 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents |
| 9/10/2011 | CGYW | Saskatoon, SK | 1 | 2 |
| 9/11/2011 | LETHW | Saskatoon, SK | 4 | 0 |
| 9/17/2011 | UFV | Abbotsford, B.C. | 2 | 1 |
| 9/18/2011 | UVic Vikes | Victoria | 2 | 1 |
| 9/24/2011 | UBCW | Saskatoon,SK | 0 | 0 |
| 9/25/2011 | TWUW | Saskatoon, SK | 0 | 2 |
| 10/1/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 0 | 3 |
| 10/2/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 3 | 2 |
| 10/15/2011 | LETHW | Lethbridge | 3 | 0 |
| 10/16/2011 | CGYW | Calgary, AB | 1 | 1 |
| 10/21/2011 | TWUW | Langley, BC | 0 | 2 |
| 10/22/2011 | UBC | Vancouver, BC | 0 | 6 |
| 10/29/2011 | Regina | Saskatoon, Sk | 1 | 0 |
| 10/30/2011 | Manitboa | Saskatoon, Sk | 2 | 1 |











