Season Stats
Overall ( W-L )
| Overall | Conf Only | Home | Away | Neutral |
| 4-16 | 4-16 | 2-7 | 2-7 | 0-2 |
Totals
| Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | |||||||||
| K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 1022 | 454 | 2518 | .226 | 957 | 95 | 215 | 774 | 87 | 74 | 209 | 21 | 178.5 | 3 | 1295.5 |
Totals ( Opponent )
| Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | |||||||||
| K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 1090 | 411 | 2451 | .277 | 1025 | 87 | 229 | 850 | 95 | 91 | 264 | 20 | 223.0 | 9 | 1400.0 |
Player Stats
| Player | Attacking | SET | SERVE | DEFENSE | BLOCK | MISC | ||||||||||||
| # | Name | GP | MP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | DIG | RE | BS | BA | BE | TB | BHE | PTS |
| 1 | Bryan Fraser | 64 | 18 | 110 | 44 | 282 | .234 | 2 | 4 | 21 | 59 | 5 | 4 | 18 | 0 | 22 | 1 | 127.0 |
| 2 | Chris Gilbert | 84 | 20 | 40 | 14 | 77 | .338 | 837 | 15 | 19 | 147 | 2 | 7 | 23 | 0 | 30 | 0 | 73.5 |
| 3 | Andrew McWiggan | 22 | 15 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Geoffrey Zerr | 84 | 20 | 177 | 58 | 377 | .316 | 10 | 3 | 13 | 57 | 1 | 17 | 45 | 1 | 62 | 0 | 219.5 |
| 6 | Robert Graham | 56 | 19 | 16 | 5 | 35 | .314 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.5 |
| 7 | Braden McLean | 84 | 20 | 179 | 50 | 367 | .351 | 12 | 17 | 32 | 23 | 2 | 21 | 59 | 9 | 80 | 0 | 246.5 |
| 8 | Adam Wendt | 17 | 11 | 23 | 18 | 67 | .075 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24.5 |
| 12 | Paul Thomson | 83 | 20 | 159 | 96 | 451 | .140 | 18 | 28 | 48 | 103 | 21 | 9 | 10 | 1 | 19 | 2 | 201.0 |
| 14 | Phil Duffy | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 0 | 0 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Jeffrey Grant | 84 | 20 | 73 | 49 | 223 | .108 | 31 | 5 | 12 | 171 | 24 | 3 | 14 | 2 | 17 | 0 | 88.0 |
| 16 | Jordan Nowakowski | 38 | 17 | 35 | 18 | 83 | .205 | 2 | 5 | 5 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41.0 |
| 18 | Matthew Busse | 76 | 20 | 210 | 101 | 553 | .197 | 6 | 14 | 50 | 85 | 0 | 12 | 34 | 5 | 46 | 0 | 253.0 |
| TM | TEAM | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents | Sets | Attendance | Line Score |
| 10/28/2011 - H | TWU | Saskatoon, Sk | 2 | 3 | 5 | 651 | 25-23,25-21,12-25,17-25,15-17 |
| 10/29/2011 - H | TWU | Saskatoon, Sk | 1 | 3 | 4 | 650 | 21-25,18-25,25-23,18-25 |
| 11/3/2011 - A | Regina | Regina, SK | 1 | 3 | 4 | 210 | 20-25,25-17,20-25,22-25 |
| 11/5/2011 - H | Regina | Saskatoon, SK | 3 | 1 | 4 | 826 | 22-25,25-15,25-16,26-24 |
| 11/11/2011 - H | Alberta | Saskatoon, SK | 2 | 3 | 5 | 669 | 22-25,25-23,27-25,21-25,14-16 |
| 11/12/2011 - H | Alberta | Saskatoon, SK | 2 | 3 | 5 | 472 | 21-25,25-22,25-20,25-27,11-15 |
| 11/18/2011 - A | UBC | Vancouver, BC | 1 | 3 | 4 | 528 | 25-19,20-25,19-25,23-25 |
| 11/19/2011 - A | UBC | Vancouver, BC | 1 | 3 | 4 | 223 | 17-25,20-25,25-19,14-25 |
| 12/2/2011 - A | Brandon Bobcats | Brandon, MB | 2 | 3 | 5 | 326 | 25-19,15-25,23-25,25-22,14-16 |
| 12/3/2011 - A | Brandon Bobcats | Brandon, MB | 1 | 3 | 4 | 312 | 25-20,24-26,14-25,21-25 |
| 1/13/2012 - H | WPG | Saskatoon, SK | 2 | 3 | 5 | 900 | 25-23,21-25,23-25,25-20,14-16 |
| 1/14/2012 - H | WPG | Saskatoon, SK | 1 | 3 | 4 | 812 | 26-28,13-25,25-18,15-25 |
| 1/20/2012 - A | Calgary | Calgary, AB | 1 | 3 | 4 | 339 | 25-15,21-25,19-25,22-25 |
| 1/21/2012 - A | Calgary | Calgary, AB | 2 | 3 | 5 | 447 | 26-24,20-25,19-25,28-26,12-15 |
| 1/27/2012 - A | Thompson Rivers | Kamloops, BC | 3 | 2 | 5 | 340 | 25-21,20-25,19-25,25-22,15-8 |
| 1/28/2012 - A | Thompson Rivers | Kamloops, BC | 3 | 0 | 3 | 200 | 25-17,25-18,25-21 |
| 2/3/2012 - H | UBCOM | Saskatoon, SK | 3 | 0 | 3 | 400 | 25-16,25-13,25-23 |
| 2/4/2012 - H | UBCOM | Saskatoon, SK | 2 | 3 | 5 | 434 | 25-23,20-25,26-28,25-18,16-18 |
| 2/10/2012 - N | Manitoba | Winnipeg, MB | 0 | 3 | 3 | 300 | 14-25,29-31,21-25 |
| 2/11/2012 - N | Manitoba | Winnipeg, MB | 0 | 3 | 3 | 300 | 21-25,22-25,17-25 |











