Team Stats10/30/2011
Overall Team Statistics
| OVERALL ( W - L ) | ||||||||||||||
| Overall | Conf only | Home | Away | Neutral | ||||||||||
| 5-7-2 | 5-7-2 | 3-2-1 | 2-5-1 | 0-0-0 | ||||||||||
| TOTALS | ||||||||||||||
| TEAM | Games Played | Goals | Shots | Avg | Pct. | Sh/Gm | Asst | CK | PK | Yel Card | Red Card | |||
| HUSKIES | 14 | 23 | 225 | 10% | 48% | 16 | 17 | 93 | 3 | 20 | 1 | |||
| OPPONENT | 14 | 20 | 186 | 11% | 54% | 13 | 21 | 60 | 1 | 19 | 2 | |||
Player Statistics
| No. | First Name, Last Name | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Pct. | GWG | PK | ATT |
| 1 | Mark Diakiw | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | Ryan Contenti | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | Spencer Veikle | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | Abumere Okonofua | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | Brandon Holmes | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | Dion Morgan | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | Scott Myrah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | Josh Northey | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 44 | 12% | 0 | 0 | |
| 10 | Eoin McFadden | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17% | 0 | 0 | |
| 11 | Austin Boryski | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 50% | 0 | 0 | |
| 12 | Jordian Farahani | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29% | 0 | 0 | |
| 13 | J.Barandica-Hamilton | 14 | 14 | 8 | 6 | 14 | 47 | 36% | 2 | 3 | |
| 14 | Sam Mylymok | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33% | 0 | 0 | |
| 15 | Samuel Frank | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 16 | Shaan Kapila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 17 | Dane McDougall | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 18 | Luigi Bekwayo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 19 | Bobbi Nicholat | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 43% | 0 | 0 | |
| 21 | Brett Levis | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 19% | 0 | 0 | |
| 30 | Michal Bandual | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Keeper Statistics
| No. | First Name, Last Name | Min | GA | GAA | Saves | Pct | W | L | T | SO |
| 1 | Mark Diakiw | 1080:00 | 18 | 1.50 | 66 | .786 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 30 | Michal Bandual | 180:00 | 2 | 1.00 | 14 | .875 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents |
| 9/10/2011 | CGY | Saskatoon, SK | 3 | 0 |
| 9/11/2011 | LETH | Saskatoon, SK | 3 | 0 |
| 9/18/2011 | UVic Vikes | Victoria | 1 | 2 |
| 9/24/2011 | UBC | Saskatoon, SK | 1 | 1 |
| 9/25/2011 | TWU | Saskatoon, Sk | 0 | 1 |
| 9/17/2011 | UFV | Abbotsford, B.C. | 4 | 1 |
| 10/1/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 1 | 2 |
| 10/2/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 1 | 1 |
| 10/15/2011 | LETH | Lethridge | 3 | 0 |
| 10/16/2011 | CGY | Calgary, AB | 0 | 1 |
| 10/21/2011 | TWU | Langley, BC | 2 | 4 |
| 10/22/2011 | UBC | Vancouver, BC | 2 | 5 |
| 10/29/2011 | Victoria | Saskatoon, Sk | 0 | 1 |
| 10/30/2011 | UFV | Saskatoon, Sk | 2 | 1 |











