Team Stats2/23/2012
Overall ( W-L )
| Overall ( W-L ) | Conf Only | Home | Away | Neutral |
| 20-5 | 16-4 | 15-1 | 5-4 | 0-0 |
Totals
| GP | MP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 25 | 5076 | 819 | 1659 | 49% | 180 | 521 | 35% | 396 | 613 | 331 | 732 | 1063 | 363 | 241 | 52 | 412 | 467 |
Totals ( Opponent )
| GP | MP | FGM | FGA | FGM3 | FGA3 | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
| 25 | 5069 | 655 | 1654 | 202 | 632 | 330 | 439 | 260 | 549 | 809 | 269 | 192 | 45 | 445 | 500 |
Player Stats
| No. | Full Name | GP | GS | MP | MPG | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | RPG | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | PPG |
| 01 | Sam Derksen | 11 | 0 | 54 | 5 | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 33% | 8 | 12 | 67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 17 | 2 |
| 02 | Evan Ostertag | 23 | 0 | 212 | 9 | 32 | 65 | 49% | 5 | 14 | 36% | 21 | 27 | 78% | 15 | 13 | 28 | 1 | 21 | 10 | 0 | 17 | 24 | 90 | 4 |
| 03 | Andrew Henry | 25 | 5 | 230 | 9 | 28 | 65 | 43% | 18 | 47 | 38% | 0 | 6 | 0% | 6 | 20 | 26 | 1 | 28 | 11 | 0 | 25 | 29 | 74 | 3 |
| 04 | Nick Foth | 22 | 0 | 242 | 11 | 16 | 41 | 39% | 8 | 23 | 35% | 15 | 21 | 71% | 6 | 30 | 36 | 2 | 14 | 9 | 0 | 20 | 17 | 55 | 3 |
| 05 | Ben Baker | 24 | 7 | 536 | 22 | 62 | 133 | 47% | 7 | 31 | 23% | 29 | 39 | 74% | 24 | 62 | 86 | 4 | 40 | 23 | 6 | 42 | 54 | 160 | 7 |
| 06 | Peter Lomuro | 24 | 23 | 592 | 25 | 126 | 249 | 51% | 39 | 101 | 39% | 49 | 74 | 66% | 20 | 51 | 71 | 3 | 27 | 28 | 2 | 51 | 39 | 340 | 14 |
| 07 | Jamelle Barrett | 20 | 20 | 619 | 31 | 157 | 325 | 48% | 31 | 98 | 32% | 83 | 117 | 71% | 14 | 61 | 75 | 4 | 136 | 39 | 1 | 95 | 47 | 428 | 21 |
| 08 | Michael Lieffers | 22 | 21 | 622 | 28 | 117 | 196 | 60% | 0 | 4 | 0% | 55 | 99 | 56% | 87 | 154 | 241 | 11 | 26 | 39 | 20 | 29 | 40 | 289 | 13 |
| 09 | Duncan Jones | 20 | 20 | 543 | 27 | 92 | 222 | 41% | 47 | 126 | 37% | 39 | 55 | 71% | 14 | 57 | 71 | 4 | 16 | 17 | 7 | 28 | 40 | 270 | 14 |
| 10 | Nolan Brudehl | 10 | 9 | 218 | 22 | 37 | 80 | 46% | 9 | 31 | 29% | 18 | 26 | 69% | 18 | 50 | 68 | 7 | 6 | 9 | 2 | 16 | 23 | 101 | 10 |
| 11 | Chris Unsworth | 25 | 6 | 373 | 15 | 59 | 113 | 52% | 0 | 2 | 0% | 37 | 57 | 65% | 34 | 68 | 102 | 4 | 11 | 12 | 3 | 31 | 54 | 155 | 6 |
| 12 | Patrick Burns | 24 | 1 | 357 | 15 | 20 | 41 | 49% | 5 | 16 | 31% | 12 | 27 | 44% | 26 | 63 | 89 | 4 | 15 | 18 | 2 | 15 | 45 | 57 | 2 |
| 13 | Matthew Forbes | 25 | 13 | 453 | 18 | 67 | 117 | 57% | 10 | 25 | 40% | 28 | 44 | 64% | 40 | 52 | 92 | 4 | 14 | 21 | 9 | 22 | 45 | 172 | 7 |
| 15 | Temidayo Jabagun | 5 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | NaN% | 2 | 9 | 22% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| TM | TEAM | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN% | 0 | 0 | NaN% | 0 | 0 | NaN% | 23 | 40 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents | Attendance |
| OCT6 | Lakeland College | PAC | 104 | 71 | 0 |
| Oct15 | Montana State Northern | PAC | 80 | 75 | 0 |
| OCT20 | Acadia | PAC | 84 | 69 | 0 |
| OCT21 | Windsor | PAC | 83 | 91 | 0 |
| OCT22 | Alberta | PAC | 78 | 74 | 0 |
| 11/5/2011 | Regina | Regina, SK | 105 | 68 | 1522 |
| 11/12/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 69 | 74 | 1896 |
| 11/11/2011 | Alberta | Edmonton, AB | 71 | 77 | 1873 |
| 11/18/2011 | Lethbridge | Saskatoon, SK | 83 | 67 | 900 |
| 11/19/2011 | Lethbridge | Saskatoon, SK | 74 | 65 | 856 |
| 11/25/2011 | University of Fraise | Saskatoon, SK | 104 | 95 | 575 |
| 11/26/2011 | TWU | Saskatoon, SK | 98 | 73 | 650 |
| 1/6/2012 | UVic Vikes | Victoria, BC | 86 | 81 | 0 |
| 1/7/2012 | UBC | Vancouver, BC | 60 | 69 | 980 |
| 1/14/2012 | Calgary | Calgary, AB | 90 | 83 | 778 |
| 1/13/2012 | Calgary | Calgary, AB | 79 | 83 | 823 |
| 1/21/2012 | Thompson River | Saskatoon, Sk | 92 | 55 | 792 |
| 1/20/2012 | UBC Okanogan | Saskatoon, Sk | 96 | 67 | 844 |
| 1/27/2012 | Brandon | Saskatoon, Sk | 92 | 70 | 880 |
| 1/28/2012 | Brandon | Saskatoon, Sk | 89 | 70 | 647 |
| 2/4/2012 | Winnipeg | Winnipeg, MB | 95 | 74 | 1288 |
| 2/3/2012 | Winnipeg | Winnipeg, MB | 91 | 61 | 881 |
| 2/10/2012 | University of Manito | Saskatoon, Sk | 95 | 79 | 1251 |
| 2/11/2012 | University of Manito | Saskatoon, Sk | 106 | 81 | 962 |
| 2/18/2012 | Regina | Saskatoon, Sk. PAC | 110 | 70 | 1608 |











