Game Stats20MAR/10
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 20MAR/10 | 6:00PM | SCOTIA BANK PLACE | N | 0 | 4 | 10 | 5 | Q |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| UBC Thunderbirds | 81 | 200 | 28 | 69 | 41% | 8 | 25 | 32% | 17 | 26 | 65% | 19 | 25 | 44 | 13 | 7 | 2 | 18 | 23 | |
| U of Saskatchewan Huskies | 91 | 200 | 30 | 63 | 48% | 10 | 27 | 37% | 21 | 33 | 64% | 7 | 24 | 31 | 14 | 13 | 2 | 11 | 26 |
Player Stats - UBC Thunderbirds
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 04 | Whyte,Josh | 1 | 32 | 16 | 8 | 18 | 44% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | Burke,Kamar | 1 | 35 | 16 | 7 | 15 | 47% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 05 | Labrache,Blain | 1 | 30 | 12 | 3 | 11 | 27% | 1 | 6 | 17% | 5 | 7 | 71% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Bath,Graham | 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Mayott,Melvyn | 1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 09 | Malish,Brent | 1 | 19 | 9 | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07 | Murphy,Alex | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Bains,Balraj | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Watson,Kyle | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | Dumas,Denny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08 | Yu,Nathan | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TM | TEAM | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Posthumus,Chad | 0 |
Player Stats - U of Saskatchewan Huskies
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 03 | Glover,Showron | 1 | 40 | 28 | 8 | 18 | 44% | 2 | 8 | 25% | 10 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Gottselig,Troy | 1 | 33 | 22 | 7 | 12 | 58% | 2 | 4 | 50% | 6 | 7 | 86% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Linklater,Michael | 1 | 40 | 20 | 7 | 14 | 50% | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Jones,Duncan | 1 | 25 | 10 | 3 | 7 | 43% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | Lieffers,Michael | 1 | 32 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Nerdahi,Trevor | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Brudehl,Nolan | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | Unsworth,Clint | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Bofoya,Trudon | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Unsworth,Chris | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Burns,Patrick | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | O'Brien,Preston | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| V | 09:45 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:45 | BATH,GRAHAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:25 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:25 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:11 | 0 | 2 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 08:48 | LABRACHE,BLAIN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:48 | LABRACHE,BLAIN | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:38 | LINKLATER,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 08:17 | 2 | 2 | BATH,GRAHAM | JUMPER | GOOD |
| H | 08:17 | WATSON,KYLE | ASSIST | |||
| H | 07:58 | BATH,GRAHAM | FOUL | |||
| V | 07:44 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:44 | WATSON,KYLE | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:42 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 07:28 | 4 | 2 | BURKE,KAMAR | JUMPER | GOOD |
| V | 07:08 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:08 | UNSWORTH,CLINT | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:05 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:05 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:58 | BATH,GRAHAM | FOUL | |||
| V | 06:58 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 06:58 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 06:58 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 06:58 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 06:58 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 06:58 | BATH,GRAHAM | OUT | SUB | ||
| V | 06:53 | 4 | 3 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 06:51 | 4 | 4 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| H | 06:47 | WATSON,KYLE | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:47 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:41 | WHYTE,JOSH | TURNOVER | |||
| V | 06:40 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 06:34 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:34 | LABRACHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:17 | MALISH,BRENT | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:17 | BURKE,KAMAR | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:05 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:05 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:56 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:44 | MALISH,BRENT | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:37 | 6 | 4 | BURKE,KAMAR | LAYUP | GOOD |
| H | 05:37 | WHYTE,JOSH | ASSIST | |||
| V | 05:11 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:11 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:11 | GOTTSELIG,TROY | TURNOVER | |||
| H | 05:11 | WATSON,KYLE | STEAL | |||
| H | 05:11 | 8 | 4 | WHYTE,JOSH | JUMPER | GOOD |
| V | 05:07 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 04:49 | TEAM | MEDIA | TIMEOUT | ||
| V | 04:49 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 04:49 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 04:26 | LABRACHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:26 | WATSON,KYLE | OFF | REBOUND | ||
| V | 04:19 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 04:19 | MALISH,BRENT | FT | MISS | ||
| H | 04:19 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 04:18 | MALISH,BRENT | FT | MISS | ||
| H | 04:18 | BURKE,KAMAR | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:02 | 10 | 4 | WHYTE,JOSH | JUMPER | GOOD |
| V | 03:52 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:52 | MALISH,BRENT | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:47 | 12 | 4 | LABRACHE,BLAIN | JUMPER | GOOD |
| V | 03:34 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 03:34 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 03:21 | WATSON,KYLE | FOUL | |||
| V | 03:21 | LINKLATER,MICHAEL | FT | MISS | ||
| V | 03:21 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 03:21 | 12 | 5 | LINKLATER,MICHAEL | FT | GOOD |
| V | 03:21 | NERDAHI,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 03:21 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 03:21 | YU,NATHAN | IN | SUB | ||
| H | 03:21 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| H | 03:10 | YU,NATHAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:10 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:03 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:03 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:58 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:58 | YU,NATHAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:46 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:46 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:33 | LIEFFERS,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 02:31 | YU,NATHAN | STEAL | |||
| H | 02:30 | YU,NATHAN | TURNOVER | |||
| V | 02:29 | GOTTSELIG,TROY | STEAL | |||
| V | 02:27 | 12 | 7 | GOTTSELIG,TROY | LAYUP | GOOD |
| V | 02:27 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 02:27 | BURKE,KAMAR | FOUL | |||
| V | 02:27 | 12 | 8 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| H | 02:03 | BURKE,KAMAR | 3PTR | MISS | ||
| V | 02:03 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:55 | 12 | 11 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | GOOD |
| V | 01:55 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 01:51 | TEAM | 30SEC | TIMEOUT | ||
| H | 01:51 | MAYOTT,MELVYN | IN | SUB | ||
| H | 01:51 | LABRACHE,BLAIN | OUT | SUB | ||
| H | 01:46 | WHYTE,JOSH | TURNOVER | |||
| V | 01:44 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 01:40 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:40 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| H | 01:32 | WHYTE,JOSH | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:32 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 01:21 | WHYTE,JOSH | FOUL | |||
| V | 01:21 | 12 | 12 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| V | 01:21 | 12 | 13 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| V | 01:21 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 01:21 | NERDAHI,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 01:21 | MURPHY,ALEX | IN | SUB | ||
| H | 01:21 | WHYTE,JOSH | OUT | SUB | ||
| H | 01:06 | MAYOTT,MELVYN | TURNOVER | |||
| V | 01:03 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 01:03 | 12 | 15 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| H | 01:03 | TEAM | 30SEC | TIMEOUT | ||
| H | 00:50 | YU,NATHAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:50 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:44 | 12 | 18 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| H | 00:36 | 14 | 18 | MAYOTT,MELVYN | LAYUP | GOOD |
| V | 00:22 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:22 | YU,NATHAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:07 | MAYOTT,MELVYN | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:07 | BURKE,KAMAR | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:03 | 16 | 18 | BURKE,KAMAR | JUMPER | GOOD |
| V | 00:00 | 16 | 20 | LIEFFERS,MICHAEL | DUNK | GOOD |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 10:00 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | MAYOTT,MELVYN | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | MURPHY,ALEX | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | BATH,GRAHAM | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | WHYTE,JOSH | OUT | SUB | ||
| V | 09:51 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:51 | BURKE,KAMAR | BLOCK | |||
| V | 09:49 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 09:49 | WATSON,KYLE | IN | SUB | ||
| H | 09:49 | MALISH,BRENT | OUT | SUB | ||
| V | 09:45 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:45 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 09:45 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 09:45 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| V | 09:45 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 09:45 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 09:45 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 09:45 | WHYTE,JOSH | IN | SUB | ||
| H | 09:45 | MAYOTT,MELVYN | OUT | SUB | ||
| H | 09:31 | LABRACHE,BLAIN | TURNOVER | |||
| V | 09:19 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| V | 09:19 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 09:19 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 09:03 | WATSON,KYLE | FOUL | |||
| V | 09:03 | 16 | 21 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 09:03 | 16 | 22 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| H | 09:03 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 09:03 | BAINS,BALRAJ | IN | SUB | ||
| H | 09:03 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| H | 09:03 | BURKE,KAMAR | OUT | SUB | ||
| V | 09:02 | TEAM | TURNOVER | |||
| H | 09:01 | WHYTE,JOSH | STEAL | |||
| H | 08:44 | LABRACHE,BLAIN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:44 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 08:38 | LABRACHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| V | 08:38 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:27 | MURPHY,ALEX | FOUL | |||
| V | 08:26 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 08:18 | 16 | 25 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | GOOD |
| V | 08:18 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 08:13 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 07:50 | 19 | 25 | LABRACHE,BLAIN | 3PTR | GOOD |
| H | 07:50 | MALISH,BRENT | ASSIST | |||
| V | 07:36 | 19 | 28 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 07:36 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 07:21 | MURPHY,ALEX | TURNOVER | |||
| V | 07:21 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 07:18 | 19 | 30 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| V | 07:03 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| H | 06:59 | 20 | 30 | BAINS,BALRAJ | FT | GOOD |
| H | 06:59 | 21 | 30 | BAINS,BALRAJ | FT | GOOD |
| V | 06:59 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 06:59 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 06:59 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 06:59 | YU,NATHAN | IN | SUB | ||
| H | 06:59 | MURPHY,ALEX | OUT | SUB | ||
| V | 06:58 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 06:30 | YU,NATHAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:30 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:19 | WHYTE,JOSH | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:19 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:03 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:03 | LABRACHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:50 | LABRACHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:50 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:45 | NERDAHI,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 05:45 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| V | 05:45 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 05:45 | MURPHY,ALEX | IN | SUB | ||
| H | 05:45 | BURKE,KAMAR | IN | SUB | ||
| H | 05:45 | WHYTE,JOSH | OUT | SUB | ||
| H | 05:45 | BAINS,BALRAJ | OUT | SUB | ||
| V | 05:43 | 21 | 32 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 05:43 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 05:33 | NERDAHI,TREVOR | FOUL | |||
| H | 05:26 | 22 | 32 | LABRACHE,BLAIN | FT | GOOD |
| H | 05:19 | LABRACHE,BLAIN | FT | MISS | ||
| V | 05:11 | NERDAHI,TREVOR | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:11 | LABRACHE,BLAIN | FOUL | |||
| V | 05:11 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | MISS | ||
| V | 05:11 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 05:11 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | MISS | ||
| H | 05:11 | MURPHY,ALEX | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:11 | BAINS,BALRAJ | IN | SUB | ||
| H | 05:11 | MAYOTT,MELVYN | IN | SUB | ||
| H | 05:11 | MALISH,BRENT | OUT | SUB | ||
| H | 05:11 | LABRACHE,BLAIN | OUT | SUB | ||
| H | 05:00 | BURKE,KAMAR | TURNOVER | |||
| V | 04:57 | UNSWORTH,CLINT | STEAL | |||
| V | 04:54 | 22 | 34 | LINKLATER,MICHAEL | LAYUP | GOOD |
| H | 04:32 | 24 | 34 | BURKE,KAMAR | JUMPER | GOOD |
| H | 04:32 | YU,NATHAN | ASSIST | |||
| V | 04:21 | NERDAHI,TREVOR | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:21 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:13 | BAINS,BALRAJ | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:13 | LIEFFERS,MICHAEL | BLOCK | |||
| H | 04:12 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 04:12 | TEAM | MEDIA | TIMEOUT | ||
| V | 04:12 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 04:12 | NERDAHI,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 04:08 | YU,NATHAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:08 | MURPHY,ALEX | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:54 | 27 | 34 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | GOOD |
| H | 03:54 | YU,NATHAN | ASSIST | |||
| V | 03:35 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:35 | MURPHY,ALEX | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:21 | YU,NATHAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:21 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:14 | 27 | 37 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 03:14 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 02:35 | 27 | 40 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| V | 02:24 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 02:24 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 02:24 | LABRACHE,BLAIN | IN | SUB | ||
| H | 02:24 | WHYTE,JOSH | IN | SUB | ||
| H | 02:24 | MURPHY,ALEX | OUT | SUB | ||
| H | 02:24 | YU,NATHAN | OUT | SUB | ||
| H | 02:12 | WHYTE,JOSH | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:12 | BAINS,BALRAJ | OFF | REBOUND | ||
| H | 02:04 | WHYTE,JOSH | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:04 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 01:46 | 29 | 40 | WHYTE,JOSH | LAYUP | GOOD |
| V | 01:37 | 29 | 43 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 01:37 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 01:16 | LABRACHE,BLAIN | LAYUP | MISS | ||
| H | 01:16 | MAYOTT,MELVYN | OFF | REBOUND | ||
| H | 01:01 | WHYTE,JOSH | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:01 | MAYOTT,MELVYN | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:57 | 31 | 43 | MAYOTT,MELVYN | JUMPER | GOOD |
| H | 00:51 | LABRACHE,BLAIN | FOUL | |||
| V | 00:51 | 31 | 44 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 00:51 | 31 | 45 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 00:51 | NERDAHI,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 00:51 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 00:51 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 00:51 | DUMAS,DENNY | IN | SUB | ||
| H | 00:51 | BAINS,BALRAJ | OUT | SUB | ||
| H | 00:51 | LABRACHE,BLAIN | OUT | SUB | ||
| H | 00:26 | TEAM | TURNOVER | |||
| V | 00:02 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:02 | BURKE,KAMAR | BLOCK | |||
| V | 00:00 | LINKLATER,MICHAEL | OFF | REBOUND |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | O'BRIEN,PRESTON | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 10:00 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 09:47 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:47 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:42 | WHYTE,JOSH | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:42 | LABRACHE,BLAIN | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:30 | 33 | 45 | BURKE,KAMAR | JUMPER | GOOD |
| V | 09:30 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 09:29 | BURKE,KAMAR | FT | MISS | ||
| V | 09:22 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:12 | 33 | 47 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 08:59 | 35 | 47 | WHYTE,JOSH | JUMPER | GOOD |
| V | 08:53 | JONES,DUNCAN | TURNOVER | |||
| H | 08:52 | WATSON,KYLE | STEAL | |||
| H | 08:48 | LABRACHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:48 | BATH,GRAHAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:45 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| H | 08:39 | WHYTE,JOSH | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:39 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:30 | GLOVER,SHOWRON | FOUL | |||
| V | 08:30 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 08:30 | O'BRIEN,PRESTON | OUT | SUB | ||
| H | 08:28 | WATSON,KYLE | FOUL | |||
| H | 07:58 | BATH,GRAHAM | TURNOVER | |||
| V | 07:58 | JONES,DUNCAN | STEAL | |||
| H | 07:57 | WATSON,KYLE | FOUL | |||
| V | 07:57 | JONES,DUNCAN | FT | MISS | ||
| V | 07:57 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 07:57 | 35 | 48 | JONES,DUNCAN | FT | GOOD |
| H | 07:57 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 07:57 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| V | 07:51 | 35 | 50 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 07:33 | BATH,GRAHAM | TURNOVER | |||
| V | 07:32 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 07:29 | 35 | 52 | LIEFFERS,MICHAEL | DUNK | GOOD |
| V | 07:29 | GOTTSELIG,TROY | ASSIST | |||
| H | 07:28 | TEAM | 30SEC | TIMEOUT | ||
| H | 07:14 | 38 | 52 | MALISH,BRENT | 3PTR | GOOD |
| H | 07:14 | BURKE,KAMAR | ASSIST | |||
| V | 07:05 | GOTTSELIG,TROY | TURNOVER | |||
| H | 06:58 | MALISH,BRENT | FOUL | |||
| V | 06:58 | NERDAHI,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 06:58 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 06:58 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| V | 06:58 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| V | 06:56 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| V | 06:45 | 38 | 54 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| V | 06:45 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 06:27 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 06:27 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 06:16 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| H | 06:07 | 39 | 54 | BATH,GRAHAM | FT | GOOD |
| H | 06:04 | BATH,GRAHAM | FT | MISS | ||
| V | 06:04 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:59 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 05:59 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 05:50 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:50 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:27 | 42 | 54 | MALISH,BRENT | 3PTR | GOOD |
| H | 05:27 | WHYTE,JOSH | ASSIST | |||
| V | 05:06 | 42 | 56 | LINKLATER,MICHAEL | LAYUP | GOOD |
| V | 05:06 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 04:49 | WHYTE,JOSH | TURNOVER | |||
| V | 04:47 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 04:36 | NERDAHI,TREVOR | 3PTR | MISS | ||
